Forum Minpact Raidpact

Classement des alliances


Univers :
Productions par :

Ogame.fr univers 44

Classements mis à jour à 0h, 8h et 16h


Devenez modérateur de cet univers !


Classements :


Pos. Alliance Nb
Membres
Métal Cristal Deuterium Total
(Tx : 1.8/1.4/1)
Moyenne
/ membre
1 CO 7 396 746 k 125 165 k 69 977 k 379 795 k 54 256 k
2 _M_ 3 128 720 k 53 543 k 31 350 k 141 106 k 47 035 k
3 D.D.C 3 118 025 k 44 816 k 21 598 k 119 178 k 39 726 k
4 _w_ 2 75 254 k 34 935 k 18 395 k 85 156 k 42 578 k
5 300 3 82 861 k 34 915 k 16 136 k 87 109 k 29 036 k
6 .b4rOn. 2 90 013 k 32 759 k 20 125 k 93 532 k 46 766 k
7 L.L 2 77 219 k 28 220 k 14 150 k 77 207 k 38 604 k
8 CROWS 2 68 063 k 27 499 k 15 795 k 73 249 k 36 625 k
9 T.E. 2 69 659 k 26 930 k 17 418 k 75 353 k 37 677 k
10 Steel Ravens 2 44 966 k 20 326 k 6 708 k 46 208 k 23 104 k
11 .B4rons. 1 51 321 k 20 239 k 12 605 k 55 573 k 55 573 k
12 Auror 1 47 898 k 17 198 k 10 730 k 49 624 k 49 624 k
13 URM 1 42 327 k 17 046 k 5 573 k 41 264 k 41 264 k
14 W.F.T.S 1 38 400 k 16 325 k 4 814 k 37 808 k 37 808 k
15 .B4R0ns. 1 45 296 k 16 085 k 10 076 k 46 729 k 46 729 k
16 O P 1 35 309 k 13 359 k 8 157 k 37 315 k 37 315 k
17 Rax Army 1 30 677 k 12 792 k 7 361 k 33 541 k 33 541 k
18 T.E 1 30 837 k 12 792 k 6 801 k 33 069 k 33 069 k
19 ddc 1 28 295 k 11 481 k 5 188 k 29 108 k 29 108 k
20 Crows_w 1 14 582 k 7 060 k 2 001 k 15 145 k 15 145 k
21 LNDC 1 8 557 k 4 133 k 1 514 k 9 220 k 9 220 k
22 L.cf 1 6 282 k 2 812 k 363 k 5 862 k 5 862 k


Code forum à copier/coller :
Comparateur de prix jeux vidéo neuf et occasion